| PRESTAZIONE | PRESCRIVIBILE | COD.REG. |
|---|---|---|
| 17-IDROSSICORTICOIDI URINARI | SI | 90.01.4 |
| 17-KETOSTEROIDI URINARI(urine | SI | 90.01.3 |
| 17-OH PROGESTERONE | SI | 90.01.2 |
| Ab ANTI ADENOVIRUS IgG | NO | 91.12.3 |
| Ab ANTI ADENOVIRUS IgM | NO | 91.12.3 |
| Ab ANTI BORRELIA IgG | NO | 90.87.5 |
| Ab ANTI BORRELIA IgM | NO | 90.87.5 |
| Ab ANTI CAMPYLOBACTER JEJUNI I | NO | |
| Ab ANTI CARDIOLIPINA IgA | NO | 90.47.5 |
| Ab ANTI CARDIOLIPINA IgG | NO | 90.47.5 |
| Ab ANTI CARDIOLIPINA IgM | NO | 90.47.5 |
| Ab ANTI CENTROMERO(ACA)* | NO | 90.48.8 |
| AB ANTI CHLAMYDIA IGG | NO | |
| AB ANTI CHLAMYDIA IGM | NO | |
| Ab ANTI CHLAMYDIA P.IGG | NO | 90.89.1 |
| Ab ANTI CHLAMYDIA P.IGM | NO | 90.89.1 |
| Ab ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS.IGM | NO | 90.89.1 |
| Ab ANTI CHLAMYDIA TRACHONATIS.IGG | NO | 90.89.1 |
| Ab Anti citoplasma neutr.C-ANCA | NO | 90.48.2 |
| AB ANTI CITRULLINA(CCP)* | NO | 90.52.8 |
| Ab ANTI CYTOMEGALOVIRUS IgG | NO | 91.14.1 |
| Ab ANTI CYTOMEGALOVIRUS IgM | NO | 91.14.3 |
| Ab ANTI DNA NATIVO | NO | 90.48.3 |
| Ab Anti ECHINOCOCCO* | NO | |
| Ab ANTI ENDOMISIO IgA* | NO | 90.48.6 |
| Ab ANTI ENDOMISIO IgG | NO | 90.48.6 |
| Ab ANTI ENDOTELIO | NO | |
| Ab Anti Epstein Barr Early IGG | NO | 91.21.1 |
| Ab Anti Epstein Barr nuclear IGG | NO | 91.21.1 |
| Ab ANTI EPSTEIN BARR(VCA) IgG | NO | 91.21.1 |
| Ab ANTI EPSTEIN BARR(VCA) IgM | NO | |
| Ab ANTI FOSFOLIPIDI | NO | |
| Ab ANTI GLIADINA DGP IgA | NO | 90.49.5 |
| Ab ANTI GLIADINA DGP IgG | NO | 90.49.5 |
| Ab ANTI INFLUENZA A | NO | |
| Ab ANTI INSULA PANCREATICA* | NO | 90.50.5 |
| Ab ANTI INSULINA | SI | 90.51.1 |
| Ab ANTI LEGIONELLA PNEUMOPHILA | NO | 90.95.3 |
| Ab ANTI LEISHMANIA | NO | 90.96.1 |
| AB anti LISTERIA | NO | 90.97.1 |
| Ab ANTI LKM* | NO | 90.51.5 |
| Ab ANTI MEMBRANA BASALE | NO | |
| Ab ANTI MICROSOMI | SI | 90.51.4 |
| Ab ANTI MITOCONDRIO (AMA)* | NO | 90.52.1 |
| Ab ANTI MUCOSA GASTRICA (PCA) | NO | 90.48.1 |
| Ab ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA) | NO | 90.52.2 |
| Ab ANTI MUSCOLO STRIATO | NO | 90.52.3 |
| Ab ANTI NUCLEO (ANA)* | NO | 90.52.4 |
| Ab ANTI PAROTITE IgG | NO | 91.25.1 |
| AB ANTI PAROTITE IgG | NO | 91.25.1 |
| Ab ANTI PAROTITE IgM | NO | 91.25.1 |
| AB ANTI PAROTITE IgM | NO | 91.25.1 |
| Ab Anti Perinucleo neutr.P-ANCA | NO | 90.48.2 |
| Ab ANTI PEROSSIDASI (TPO) | SI | 90.51.4 |
| Ab ANTI PIASTRINE | NO | 90.53.2 |
| Ab ANTI RECETTORE TSH | NO | 90.53.5 |
| Ab ANTI RETICOLINA* | NO | |
| Ab ANTI RIBOSOMA | NO | |
| Ab ANTI RNA | NO | |
| AB ANTI ROSOLIA IG G | NO | 91.26.4 |
| AB ANTI ROSOLIA IGM | NO | 91.26.4 |
| Ab anti Rubeo Avidity | NO | |
| AB anti SACCHAROMYCES Ig G | NO | |
| Ab ANTI SPERMATOZOO (siero) | NO | 90.54.2 |
| Ab ANTI SURRENE | NO | 90.54.3 |
| Ab ANTI TETANO | NO | |
| Ab ANTI TIREOGLOBULINA | SI | 90.54.4 |
| Ab Anti Toxoplasma IG G | NO | 91.09.4 |
| Ab Anti Toxoplasma IG M | NO | 91.09.4 |
| Ab ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA | NO | |
| Ab ANTI-TRANSGLUTAMINASI IgG | NO | |
| AB antiSACCHAROMYCES IgA | NO | |
| AB CHLAMYDIA PSITTACI IgG | NO | 90.89.1 |
| AbCHLAMYDIA PSITTACI IgM | NO | 90.89.1 |
| ACE (urine 24h) | SI | 90.08.2 |
| ACE(e. convert. Angiotensina)* | SI | 90.08.2 |
| ACETILCOLINA anti recettori | NO | |
| ACIDI BILIARI | NO | 90.01.5 |
| ACIDO CITRICO (urine 24h) | NO | 90.02.2 |
| ACIDO FENILGLIOSSILICO | NO | |
| ACIDO FOLICO* | SI | 90.23.2 |
| ACIDO INDOLACETICO 5-OH | NO | 90.02.1 |
| ACIDO IPPURICO | NO | 90.02.4 |
| ACIDO LATTICO (S) | NO | 90.02.5 |
| ACIDO MANDELICO | NO | |
| ACIDO METILIPPURICO I.T./F.T. | NO | 90.03.1 |
| ACIDO PIRUVICO | NO | 90.03.2 |
| ACIDO TRICLORACETICO I.T/F.T | NO | |
| ACIDO URICO (ematico) | SI | 90.43.5 |
| ACIDO URICO (urine 24h) | SI | 90.43.5 |
| ACIDO VALPROICO | NO | 90.03.4 |
| ACIDO VANILMANDELICO* | NO | 90.03.5 |
| ACTH | SI | 90.15.2 |
| ACTH (ore 12) | SI | 90.15.2 |
| ACTH (ore 16) | SI | 90.15.2 |
| ADH* | NO | 90.04.1 |
| ADRENALINA/NORADRENALINA | NO | 90.04.3 |
| ALBUMINA SERICA | NO | 90.05.1 |
| ALBUMINURIA (urine 24h) | NO | 90.05.1 |
| ALBUMINURIA RANDOM | NO | |
| ALCOLEMIA | NO | |
| ALCOOL ETILICO | NO | |
| ALDOLASI | SI | 90.05.2 |
| ALDOSTERONE (clino) | SI | 90.05.3 |
| ALDOSTERONE (dopo moto) | SI | 90.05.3 |
| ALDOSTERONE (urine 24h) | SI | 90.05.3 |
| ALFA 1 ANTITRIPSINA* | NO | 90.05.4 |
| ALFA FETOPROTEINA* | SI | 90.05.5 |
| ALFA-3 ANDROSTENEDIOLO* | NO | 90.08.1 |
| ALLER FOOD (pannello 109 alime | NO | |
| ALLUMINIO (siero)* | NO | 90.07.1 |
| AMILASI | SI | 90.06.4 |
| AMILASI ISOENZIMI | NO | 90.06.5 |
| AMILASI PANCREATICA | NO | 90.06.5 |
| AMILASI URINE 24H | SI | 90.06.4 |
| AMILASURIA RANDOM | SI | 90.06.4 |
| AMMONIEMIA* | NO | 90.07.5 |
| AMP ciclico (plasma) | NO | |
| AMP ciclico (urine 24h) | NO | |
| ANALISI COMPLETA DELLE URINE | SI | 90.44.3 |
| ANGIOTENSINA 1* | NO | |
| Anti ENA, (AB.ESTRAIB.NUCLEO) | NO | 90.47.3 |
| Anti ENA, SCREENING* | NO | 90.47.3 |
| ANTIBIOGRAMMA | SI | 90.85.1 |
| ANTICORPI ANTI NUCLEOLO | NO | |
| ANTITROMBINA III | NO | 90.57.5 |
| APOLIPOPROTEINA A | NO | 90.08.4 |
| APOLIPOPROTEINA B | NO | 90.08.5 |
| APTOGLOBINA* | NO | 90.09.1 |
| ARSENICO URINARIO | NO | |
| ARSENICO* | NO | |
| AZOTEMIA (UREA) | SI | 90.44.1 |
| AZOTURIA (24h) | SI | 90.44.1 |
| B.KOCH ( colturale)* | NO | 90.93.3 |
| BARBITURICI EMATICI | NO | 90.09.3 |
| BARBITURICI URINARI | NO | |
| BENZODIAZEPINE (urine) | NO | 90.09.4 |
| BENZODIAZEPINE* | NO | 90.09.4 |
| BENZODIAZEPINE* | NO | 90.09.4 |
| BETA 2 GLICOPROTEINA Abs IgG | NO | |
| BETA 2 GLICOPROTEINA Abs IgM | NO | |
| BETA-2 MICROGLOBULINA (siero)* | NO | 90.10.1 |
| BETA-2 MICROGLOBULINA (urine) | NO | 90.10.1 |
| BETA-HCG (siero) | SI | 90.27.5 |
| BILIRUBINA | SI | 90.10.5 |
| BILIRUBINA TOTALE | SI | 90.10.4 |
| BITEST/DUOTEST | NO | |
| BORDETELLA PERTUSSIS IgM | NO | 90.87.4 |
| BREATH TEST al lattosio | NO | |
| BREATH TEST UREA | NO | |
| BRUCELLA Abs | NO | |
| C.E.A. | SI | 90.56.3 |
| C.P.K. | NO | 90.15.4 |
| C1 INIBITORE | NO | 90.60.1 |
| C1Q* | NO | 90.60.2 |
| C4* | NO | 90.60.2 |
| CA 125 | SI | 90.55.1 |
| CA 15.3 | SI | 90.55.2 |
| CA 19.9 | SI | 90.55.3 |
| CADMIO (urine)* | NO | 90.11.3 |
| CADMIO EMATICO* | NO | 90.11.3 |
| CALCIO (siero) | SI | 90.11.4 |
| CALCIO (urine 24h) | SI | 90.11.4 |
| CALCIO IONE | NO | 90.11.6 |
| CALCITONINA* | SI | 90.11.5 |
| CALPROTECTINA FECALE | NO | |
| CALPROTECTINA FECALE QUANTITATIVA | NO | |
| CAMPYLOBACTER (SU FECI) | NO | |
| CANNABINOIDI* | NO | 90.18.3 |
| CAPACITA' FERRO LEGANTE(TIBC) | NO | 90.42.4 |
| CARBAMAZEPINA (Tegretol) | NO | 90.12.3 |
| CARIOTIPO* | NO | 91.31.2 |
| CATECOLAMINE FRAZIONATE URINAR | NO | |
| CATECOLAMINE URINARIE TOTALI* | NO | 90.12.4 |
| Catene Kappa e Lamda (urine)* | NO | 90.28.4 |
| Catene kappa e Lamba (siero) | NO | |
| CDT TRANSFERRINA CARBOIDRATO * | NO | |
| CHLAMYDIA tamp.oculare DNA | NO | 90.90.2 |
| CHLAMYDIA ( tamp.uretrale) DNA | NO | 90.90.1 |
| CHLAMYDIA (su urine) | NO | 90.90.1 |
| CHLAMYDIA liquido seminale DNA | NO | 90.90.2 |
| CHLAMYDIAt. endocervicaleDNA | NO | 90.90.1 |
| CICLOSPORINA A | NO | 90.13.2 |
| CK ISOENZIMI | NO | 90.16.1 |
| CK M.B. | NO | 90.15.5 |
| CLEARANCE DELL'UREA | NO | |
| CLEARANCE DELLA CREATININA | NO | 90.16.4 |
| CLORO (siero) | SI | 90.13.3 |
| CLORO (urine 24h) | SI | 90.13.3 |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE | NO | 90.90.5 |
| COBALTO EMATICO* | NO | |
| COCAINA* | NO | 90.18.3 |
| COLESTEROLO LDL | NO | 90.14.2 |
| COLESTEROLO TOTALE | SI | 90.14.3 |
| COLESTEROLO VLDL | NO | |
| COLINESTERASI (C.H.E.) | NO | 90.14.4 |
| COMPLEMENTO C3* | NO | 90.60.2 |
| COPROCOLTURA (SALMONELLA) | SI | 90.94.3 |
| COPROCOLTURA per E.Coli patogene | NO | |
| COPROCOLTURA PER GERMI COMUNI | NO | 90.91.4 |
| CORTISOLO | SI | 90.15.3 |
| CORTISOLO (p.m. ore 16:00) | SI | 90.15.3 |
| CORTISOLO (urine 24h) | SI | 90.15.3 |
| COXSACKIE (B1-2-3-4-5-6),Ab Mi | NO | 91.16.1 |
| CREATININA | SI | 90.16.3 |
| CREATINURIA (urine 24h) | SI | 90.16.3 |
| CREATINURIA (urine del mattino | SI | 90.16.3 |
| CRIOGLOBULINE* | NO | 90.61.1 |
| CROMO EMATICO* | NO | |
| CROMOGRANINA-A | NO | |
| CROSS LINKS URINARI | NO | |
| CTX del collagene tipo I | NO | |
| CUPREMIA (RAME)* | NO | 90.39.4 |
| CUPRURIA, RAME (urine 24h)* | NO | 90.39.4 |
| CURVA GLICEMICA 3 DETERM. | SI | 90.26.4 |
| CURVA GLICEMICA 6 DETERM. | SI | 90.26.5 |
| CURVA INSULINEMICA | SI | 90.28.5 |
| CURVA PEPTIDE C | SI | 90.11.2 |
| CURVA PROLATTINA | NO | 90.38.3 |
| CYFRA 21-1 | NO | 90.61.3 |
| CYTOMEGALOVIRUS TEST DI AVIDI | NO | |
| DELTA-4 ANDROSTENEDIONE* | SI | 90.17.3 |
| DHEA (DEHYDROEPIANDROSTERONE)* | NO | 90.17.1 |
| DHEA-S* | SI | 90.17.2 |
| DHT (DIHYDROTESTOSTERONE)* | SI | 90.17.5 |
| DIGOSSINA* | SI | 90.21.1 |
| DIMER TEST | NO | 90.61.4 |
| DOPAMINA | NO | 90.18.1 |
| DOPAMINA (urine 24h) | NO | 90.18.1 |
| ECP (PROT.CATIONICA EOSINOF.*) | NO | 90.68.6 |
| ELETTROFORESI DELL'EMOGLOBINA* | NO | 90.66.2 |
| EMOGLOBINA GLICOSILATA | NO | 90.28.1 |
| EPATITE C: HCV TIPIZZAZIONE (G | NO | 91.20.2 |
| EROINA/MORFINA (urine)* | NO | 90.18.3 |
| ES.COLTURALE per dermatofiti | NO | |
| ESAME CITOLOGICO | NO | |
| ESAME CITOLOGICO URINARIO | NO | |
| ESAME COLTURALE | NO | |
| ESAME DEL CALCOLO | NO | 90.12.2 |
| ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE | NO | |
| ESAME EMOCROMOCITOMETRICO | SI | 90.62.2 |
| ESAME PARASSITOLOGICO (FECI) | SI | 91.05.4 |
| ESAME PARASSITOLOGICO (SCOTCH | NO | 91.05.1 |
| ESPETTORATO (COLTURA) | SI | 90.93.3 |
| ESTRADIOLO 17-Beta (E2)* | SI | 90.19.2 |
| ESTRONE (E1)* | SI | 90.19.5 |
| F.D.P.* | NO | 90.64.5 |
| FATTORE II (Mutazione G20210A) | NO | |
| FATTORE II COAGULATIVO | NO | 90.64.3 |
| FATTORE IX COAGULAZIONE | NO | 90.64.3 |
| FATTORE REUMATOIDE(REUMA T.)* | SI | 90.64.2 |
| FATTORE V DELLA COAGULAZIONE | NO | 90.64.3 |
| FATTORE V LEIDEN | NO | 90.64.3 |
| FATTORE VII DELLA COAGULAZIONE | NO | 90.64.3 |
| FATTORE VIII | NO | |
| FATTORE VIII DELLA COAGULAZION | NO | 90.64.3 |
| FECI: ESAME COMPLETO | SI | 90.21.3 |
| FENILIDANTOINA | NO | 90.22.1 |
| FENITOINA | NO | 90.22.1 |
| FENOBARBITAL* | NO | 90.09.3 |
| FENOMENO LE* | NO | |
| FERRITINA | SI | 90.22.3 |
| FIBRINOGENO | SI | 90.65.1 |
| FIBROSI CISTICA 34 MUT. | NO | |
| FLUORO EMATICO | NO | 90.23.1 |
| FOSFAT. ALC. OSSEA (OSTASE) | NO | |
| FOSFATASI ACIDA* | SI | 90.23.4 |
| FOSFATASI ALCALINA | SI | 90.23.5 |
| FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMI | NO | 90.24.1 |
| FOSFOESOSOISOMERASI* | NO | 90.24.4 |
| FOSFOLIPIDI IgG* | NO | |
| FOSFOLIPIDI IgM | NO | |
| FOSFORO (siero) | SI | 90.24.5 |
| FOSFORO (urine 24h) | SI | 90.24.3 |
| FRUTTOSAMINA | NO | 90.25.1 |
| FSH | SI | 90.23.3 |
| FT3 | SI | 90.43.3 |
| FT4 | SI | 90.42.3 |
| FTA Anticorpi IgG (FTA-ABS) | NO | 91.10.3 |
| FTA Anticorpi IgM | NO | 91.10.3 |
| G6P-DH (ERITROCITARIA) | NO | 90.27.2 |
| GAD 65 (ANTICORPI ANTI-DECARBO | NO | 90.49.7 |
| GAMMA G.T. | NO | 90.25.5 |
| GFR Tasso filtrazione glomerul | NO | |
| GLICEMIA | SI | 90.27.1 |
| GLICEMIA POST-COLAZIONE 1h | SI | 90.27.1 |
| GLICEMIA POST-COLAZIONE 2h | SI | 90.27.1 |
| GLICEMIA POST-PRANDIALE(2H.) | SI | 90.27.1 |
| GLICOSURIA | SI | 90.27.1 |
| GLUCAGONE | SI | 90.26.3 |
| GONOCOCCO (su tampone uretrale | NO | 91.03.5 |
| GONOCOCCO (su tampone vaginale | NO | 91.03.5 |
| GOT (AST) | SI | 90.09.2 |
| GPT (ALT) | SI | 90.04.5 |
| GRUPPO SANGUIGNO E FATTORE RH | NO | 90.65.3 |
| HAV Ig totali (epatite A)* | SI | 91.17.1 |
| HAV IgM (epatite A)* | SI | 91.17.2 |
| HBc Ab, Ig totali* | SI | 91.17.5 |
| HBc Ab, IgM | SI | 91.18.1 |
| Hbe Ab* | SI | 91.18.2 |
| HBe Ag* | SI | 91.18.4 |
| HBsAb (titolazione)* | SI | 91.18.3 |
| HBsAg (Antigene Australia) | SI | 91.18.5 |
| HBV PCR QUALITATIVO | NO | 91.17.3 |
| HBV/DNA QUANTITATIVO | NO | 91.17.4 |
| HCV IgM | SI | 91.19.5 |
| HCV Ab * | SI | 91.19.5 |
| HCV-RNA, QUALITATIVO | NO | 91.19.3 |
| HCV-RNA, QUANTITATIVO | NO | 91.19.4 |
| HELICOBACTER PYLORI IgA | NO | 90.94.4 |
| HELICOBACTER PYLORI IgG | NO | 90.94.4 |
| HERPES VIRUS 1 (LABIALIS) IgG | NO | 91.22.1 |
| HERPES VIRUS 1+2 (GEN/LAB) IgM | NO | 91.22.1 |
| HERPES VIRUS 2 (GENITALIS) IgG | NO | 91.22.1 |
| HGH Orm.Somatotropo* | SI | 90.35.1 |
| HIV, Anticorpi (HIV1 + HIV2)* | NO | 91.22.4 |
| HIV, Anticorpi (HIV1 + HIV2)* TEST CONFERMA | NO | 91.22.4 |
| HIV1/HIV2 CONFERMA | NO | 91.22.5 |
| HLA B27* | NO | 90.57.3 |
| HLA B51 | NO | |
| HLA DQ2 DQ8 – DR4 | NO | |
| HLA I CLASSE, LOCUS A,B,C | NO | 90.57.3 |
| HLA I CLASSE, LOCUS B | NO | 90.57.3 |
| HLA II CLASSE (DR, DQ) | NO | 90.57.3 |
| HLA per Morbo Celiaco | NO | |
| HTLV 1/2(HUMAN T-CELL LYMPHOTR | NO | |
| Human hepididymis protein 4* | NO | |
| IA2 ANTICORPI* | NO | |
| IDROSSIPROLINURIA (24h) | NO | 90.28.2 |
| IgA | NO | 90.69.4 |
| IgE TOTALI (PRIST)* | SI | 90.68.3 |
| IgM | NO | 90.69.4 |
| IMMUNOCOMPLESSI CIRCOL. ICC* | NO | 90.69.1 |
| INFLUENZA A Abs | NO | |
| INIBINA B | NO | |
| INSULINA POST-COLAZ .(1h) | SI | 90.29.1 |
| INSULINA POST-COLAZ. (2h) | SI | 90.29.1 |
| INSULINA* | SI | 90.29.1 |
| INTERLEUCHINA 6 | NO | 90.70.2 |
| ISTAMINA* | NO | |
| LAC (Lupus- anticoagulant)* | NO | 90.46.5 |
| LAMOTRIGINA | NO | |
| LAP (Leucinaminopeptidasi)* | NO | 90.29.5 |
| LATTICODEIDROGENASI (L.D.H.) | SI | 90.29.2 |
| LDH, ISOENZIMI* | NO | |
| LH | SI | 90.32.3 |
| LIPASI | NO | 90.30.2 |
| LIPASURIA (24h) | NO | 90.30.2 |
| LIPOPROTEINA A | NO | 90.30.3 |
| LISTERIA (4 ANTIGENI) | NO | 90.97.1 |
| LITIO* | NO | 90.32.2 |
| MAGNESIO (siero) | NO | 90.32.5 |
| MAGNESIO (urine 24h) | NO | 90.32.5 |
| MAGNESIO ERITROCITARIO | NO | 90.32.5 |
| MELANURIA (24h) | NO | |
| MERCURIO | NO | 90.33.3 |
| MERCURIO (urine)* | NO | 90.33.3 |
| METANEFRINE (urine 24h) | NO | |
| MICROALBUMINURIA 24h | NO | 90.33.4 |
| MICROALBUMINURIA RANDOM | NO | 90.33.4 |
| MIOGLOBINA | NO | 90.33.5 |
| MONOTEST | NO | 91.21.3 |
| MORBILLO IgG | NO | 91.24.3 |
| MORBILLO IgM | NO | 91.24.3 |
| MORFINA | NO | 90.18.3 |
| MUCOPROTEINE | NO | |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG | NO | 91.02.5 |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM | NO | 91.02.5 |
| N.E.F.A. | NO | |
| NICKEL EMATICO* | NO | 90.34.2 |
| NORADRENALINA (urine 24h) | NO | 90.04.3 |
| NSE (Neuron Specific Enolase)* | NO | 90.18.4 |
| OMOC. MTHFR mutazione C677T | NO | |
| OMOC.MTHFR mutazione A1298C | NO | |
| OMOCISTEINA | NO | 90.34.1 |
| OPPIACEI* | NO | 90.18.3 |
| Orm.Somatotropo(GH)dopo moto* | SI | 90.35.1 |
| ORMONE ANTI-MULLERIANO | NO | |
| OSMOLALITA' PLASMATICA | NO | |
| OSMOLALITA' URINARIA (24h) | NO | |
| OSSALATI URINARI (OSSALURIA) | NO | 90.35.3 |
| OXACARBAZEPINA* | NO | |
| PAI (Plasminogeno inibitore de | NO | 90.69.5 |
| PANNELLO 4 MALATTIE GENETICHE | NO | |
| PANNELLO DROGHE URINARIE* | NO | |
| Pannello trombofilia 4 mut. + PAI 1 | NO | |
| PANNELLO TROMBOFILIA 15 MUT. | NO | |
| PANNELLO TROMBOFILIA( 4 mut.) | NO | |
| PAP (FOSFATASI ACIDA PROSTATIC | SI | 90.24.2 |
| PAPILLOMA VIRUS TIPIZZAZIONE | NO | 91.24.6 |
| PARATORMONE INTATTO(PTH) | SI | 90.35.5 |
| PARVOVIRUS B19 ABS IGG | NO | 91.25.4 |
| PARVOVIRUS B19 Abs IgM | NO | 91.25.4 |
| PEPTIDE C (siero)* | SI | 90.11.1 |
| PEPTIDE C (urine 24h)* | SI | 90.11.1 |
| PIASTRINE ANTICORPI | NO | 90.53.2 |
| PIOMBO EMATICO* | NO | 90.36.3 |
| PIRIDINOLINA | NO | |
| PIRUVATO KINASI ERITROCITARIA | NO | 90.36.4 |
| PLASMINOGENO | NO | 90.71.5 |
| PORFIRINE TOTALI (urine 24h) | NO | 90.37.1 |
| PORFOBILINOGENO (urine 24h) | NO | 90.37.2 |
| POST COITAL TEST | NO | |
| POTASSIO | SI | 90.37.4 |
| POTASSIO (urine 24h) | SI | 90.37.4 |
| PREALBUMINA | NO | |
| PRENATAL SAFE 3 | NO | |
| PRENATAL SAFE 5 | NO | |
| PRENATAL SAFE CARIOTIPO | NO | |
| PRENATALCARIO PLUS | NO | |
| ProBNP – BRAIN NATRIURETIC PEP | NO | |
| PROCALCITONINA | NO | |
| PROGESTERONE | SI | 90.38.1 |
| PROLATTINA | SI | 90.38.2 |
| PROTEINA C COAGULATIVA | NO | 90.72.2 |
| PROTEINA C REATTIVA | NO | 90.72.3 |
| PROTEINA DI BENCE JONES* | NO | |
| PROTEINA S TOTALE | NO | 90.72.5 |
| PROTEINA S-Libera | NO | 90.72.4 |
| PROTEINE TOTALI | SI | 90.38.5 |
| PROTEINE URINARIE nelle 24H | SI | 90.38.5 |
| PROTEINE URINARIE RANDOM | SI | 90.38.5 |
| PROTIDOGRAMMA | SI | 90.38.4 |
| PROVE DI CONCENTRAZIONE | NO | |
| PSA FREE (PSA LIBERO) | NO | 90.56.5 |
| PSA REFLEX | NO | 90.56.5 |
| PSA TOTALE | SI | 90.56.5 |
| RAPPORTO ALBUMINA CREATINA URINE SPOT | NO | 92.03.6 |
| Rast | SI | 90.68.1 |
| RAST PER ACACIA | SI | 90.68.1 |
| Rast per ANANAS | SI | 90.68.1 |
| RAST PER ANISAKIASE | SI | 90.68.1 |
| REAZIONE DI WEIL-FELIX | NO | 91.07.1 |
| REAZIONE WAALER ROSE | SI | 90.74.2 |
| RECETTORE SOLUBILE DELLA TRANS | NO | |
| RECETTORI ACETILCOLINA Abs | NO | |
| RENINA (clino) | SI | 90.40.2 |
| RENINA (dopo moto) | SI | 90.40.2 |
| RESISTENZA PROTEINA C ATTIVATA | NO | 90.77.2 |
| RETICOLOCITI | SI | 90.74.5 |
| Ricerca sangue occulto I campione | SI | 90.21.4 |
| Ricerca Sangue Occulto II campione | SI | 90.21.4 |
| Ricerca Sangue Occulto III campione | SI | 90.21.4 |
| RICERCA TRICHOMONAS | NO | 91.04.5 |
| RICKETTSIA CONORI IG G | NO | 91.06.5 |
| RICKETTSIA CONORI IG M | NO | 91.06.5 |
| RICKETTSIA MOOSERI IGG | NO | |
| RICKETTSIA MOOSERI IGM | NO | |
| RNA ABS, ANTICORPI | NO | |
| ROTAVIRUS, ANTICORPI | NO | |
| ROTAVIRUS/ADENOVIRUS, AG – FEC | NO | 91.13.4 |
| S.H.B.G. | NO | |
| SALICILEMIA | NO | 90.20.4 |
| SIDEREMIA | SI | 90.22.5 |
| SIERODIAGNOSI DI WIDAL-WRIGHT | SI | 91.08.1 |
| SODIO (siero) | SI | 90.40.4 |
| SODIO (urine 24h) | SI | 90.40.4 |
| SOMATOMEDINA C (IGF1) | NO | 90.40.6 |
| SPERMIOCOLTURA PER CHLAMYDIA | NO | |
| SPERMIOCOLTURA PER MYCOPLASMA | NO | |
| SPERMIOCOLTURA X GERMI COM. | SI | 90.93.4 |
| SPERMIOGRAMMA | NO | 90.31.4 |
| STREPTOKINASI | NO | |
| STREPTOZYME TEST | NO | |
| TAMPONE AURICOLARE (orec. sx) | SI | 90.93.5 |
| TAMPONE AURICOLARE (orec.dx) | SI | 90.93.5 |
| TAMPONE CERVICALE PER UREAPLASMA | NO | |
| TAMPONE CONGIUNTIVALE destro | SI | 90.93.3 |
| TAMPONE CONGIUNTIVALE sinistro | SI | 90.93.3 |
| TAMPONE CUTANEO | SI | 90.93.3 |
| TAMPONE FARINGEO | SI | 90.93.5 |
| TAMPONE NASALE | SI | 90.93.5 |
| TAMPONE ORALE | SI | 90.93.5 |
| TAMPONE PER CANDIDA ALBICANS | NO | 90.98.4 |
| TAMPONE PER GARDNERELLA | NO | |
| Tampone per MYCOPLASMA | NO | |
| Tampone per streptococco A | NO | 91.09.2 |
| TAMPONE PERIANALE | SI | 90.93.3 |
| TAMPONE PERIANALE | SI | 90.93.3 |
| TAMPONE RETTALE | SI | 90.93.3 |
| TAMPONE RINO-FARINGEO | SI | 90.93.5 |
| TAMPONE TONSILLARE | SI | 90.93.5 |
| TAMPONE URETRALE | SI | 90.93.4 |
| Tampone Uretrale per CHLAMYDIA | SI | 90.93.4 |
| Tampone uretrale per MYCOPLASM | NO | 91.03.4 |
| TBG (Thyroxine Binding Globuli | SI | 90.26.2 |
| TEMPO DI PROTROMBINA – Quick | SI | 90.75.4 |
| TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIA | NO | 90.76.1 |
| TEST DI COOMBS (INDIRETTO)* | SI | 90.49.3 |
| TEST DI COOMBS DIRETTO* | SI | 90.58.2 |
| TEST DI GRAVIDANZA su urine | SI | 90.27.3 |
| TESTOSTERONE | SI | 90.41.3 |
| TESTOSTERONE (urine 24h) | SI | 90.41.3 |
| TESTOSTERONE LIBERO | NO | 90.41.4 |
| TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA | NO | |
| TIREOGLOBULINA (HTG)* | SI | 90.41.5 |
| TITOLO ANTI-O-STREPTOLISINICO | SI | 91.08.5 |
| TITOLO ANTI-STAFILOLISINICO (T | NO | |
| TOXOPLASMOSI AVIDITY IGG | NO | |
| TPA (Tissue Polypeptide Antige | SI | 90.56.4 |
| TPHA | NO | 91.10.5 |
| TRANSFERRINA SATURA | NO | |
| TRANSFERRINA TOTALE | NO | 90.42.5 |
| TRIGLICERIDI | SI | 90.43.2 |
| TROPONINA | NO | 90.43.6 |
| TSH | SI | 90.42.1 |
| TSH REFLEX | NO | 90.41.8 |
| UREA EMATICA | SI | 90.44.1 |
| URINOCOLTURA | SI | 90.94.2 |
| V.D.R.L. | NO | 91.11.1 |
